大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030226 03:46:06 | 1 1 4 |
202103030225 03:45:06 | 3 3 5 |
202103030224 03:44:06 | 1 3 4 |
202103030223 03:43:06 | 1 2 5 |
202103030222 03:42:06 | 3 4 4 |
202103030221 03:41:06 | 2 5 6 |
202103030220 03:40:06 | 3 4 5 |
202103030219 03:39:06 | 5 5 6 |
202103030218 03:38:06 | 2 2 6 |
202103030217 03:37:06 | 5 6 6 |
202103030216 03:36:06 | 2 3 3 |
202103030215 03:35:06 | 2 2 6 |
202103030214 03:34:06 | 3 4 6 |
202103030213 03:33:06 | 3 5 5 |
202103030212 03:32:06 | 1 5 6 |
202103030211 03:31:06 | 2 2 6 |
202103030210 03:30:06 | 3 3 6 |
202103030209 03:29:06 | 4 5 5 |
202103030208 03:28:06 | 2 3 4 |
202103030207 03:27:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0226-228期 | 长牌 | 【12,13,23,25】 | 0227期 | ? | ? |
0225-227期 | 长牌 | 【23,34,35,36】 | 0225期 | 3,3,5 | 中 |
0224-226期 | 长牌 | 【16,26,33,34】 | 0224期 | 1,3,4 | 中 |
0222-224期 | 长牌 | 【12,15,35,36】 | 0223期 | 1,2,5 | 中 |
0221-223期 | 长牌 | 【12,33,34,55】 | 0221期 | 2,5,6 | 中 |
0220-222期 | 长牌 | 【11,15,36,55】 | 0220期 | 3,4,5 | 中 |
0217-219期 | 长牌 | 【15,34,44,46】 | 0219期 | 5,5,6 | 挂 |
0215-217期 | 长牌 | 【16,22,45,46】 | 0216期 | 2,3,3 | 中 |
0213-215期 | 长牌 | 【16,25,26,36】 | 0214期 | 3,4,6 | 中 |
0212-214期 | 长牌 | 【16,24,25,36】 | 0212期 | 1,5,6 | 中 |
0211-213期 | 长牌 | 【14,22,34,46】 | 0211期 | 2,2,6 | 中 |
0209-211期 | 长牌 | 【22,25,36,66】 | 0210期 | 3,3,6 | 中 |
0207-209期 | 长牌 | 【22,33,34,44】 | 0208期 | 2,3,4 | 中 |
0204-206期 | 长牌 | 【11,13,46,56】 | 0206期 | 1,3,6 | 中 |
0203-205期 | 长牌 | 【11,13,15,22】 | 0203期 | 2,6,6 | 中 |
0202-204期 | 长牌 | 【14,23,24,26】 | 0202期 | 1,1,4 | 中 |
0201-203期 | 长牌 | 【16,35,45,56】 | 0201期 | 1,4,5 | 中 |
0199-201期 | 长牌 | 【23,33,36,44】 | 0200期 | 2,2,3 | 中 |
0198-200期 | 长牌 | 【11,15,55,56】 | 0198期 | 1,3,6 | 中 |
0196-198期 | 长牌 | 【14,22,23,25】 | 0197期 | 1,4,6 | 中 |
0195-197期 | 长牌 | 【22,23,24,46】 | 0195期 | 4,5,6 | 中 |
0194-196期 | 长牌 | 【12,23,24,55】 | 0194期 | 4,5,6 | 中 |
0193-195期 | 长牌 | 【12,16,22,55】 | 0193期 | 1,2,4 | 中 |
0192-194期 | 长牌 | 【14,22,35,46】 | 0192期 | 2,2,5 | 中 |
0191-193期 | 长牌 | 【23,25,33,44】 | 0191期 | 3,3,5 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【11,13,45,66】 | 0190期 | 1,5,5 | 中 |
0189-191期 | 长牌 | 【23,33,46,55】 | 0189期 | 5,5,6 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【11,14,26,55】 | 0188期 | 2,3,5 | 中 |
0187-189期 | 长牌 | 【11,14,22,56】 | 0187期 | 1,1,3 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【13,44,45,56】 | 0186期 | 3,4,5 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【15,33,36,66】 | 0185期 | 3,4,5 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【12,13,23,56】 | 0182期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |